Frequência Parlamentar em 2022
Clique aqui e confira a frequência de cada parlamentar nas sessões da Câmara Municipal de Pancas em 2022.
Publicado em 19/12/2022 12:30 - Atualizado em 20/12/2022 12:34
FREQUÊNCIA PARLAMENTAR
| LEGENDA: | |
| P | PRESENÇA |
| AJ | AUSÊNCIA JUSTIFICADA |
| AN | AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA |
ANO LEGISLATIVO DE 2022
1º SEMESTRE DE 2022
| 07/02 | 21/02 | 07/03 | 21/03 | 04/04 | 18/04 | 02/05 | 16/05 | 30/05 | 13/06 | 27/06 | 11/07 |
| Anderson Couto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Gumercindo Macedo Gonçalves Junior | P | P | P | P | P | P | P | AJ | P | P | P | P |
| José Lucio Martins Dutra | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Junielton Alves Rodrigues | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Leilso Marcos da Silva | P | P | P | AJ | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Marcio Marques dos Reis | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Nair Loose | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Noeme Mendes de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Otniel Carlos de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Robson Luiz Schuaith | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Rodrigo Entringer Roque | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
2º SEMESTRE DE 2022
| 01/08 | 15/08 | 29/08 | 12/09 | 26/09 | 10/10 | 24/10 | 07/11 | 21/11 | 05/12 | 19/12 |
| Anderson Couto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Gumercindo Macedo Gonçalves Junior | P | P | P | P | P | P | P | P | P | AJ | P |
| José Lucio Martins Dutra | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Junielton Alves Rodrigues | P | P | P | P | P | P | P | P | AJ | P | P |
| Leilso Marcos da Silva | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Marcio Marques dos Reis | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Nair Loose | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Noeme Mendes de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | AJ | P | P | P |
| Otniel Carlos de Oliveira | P | P | P | AJ | P | P | P | P | P | P | P |
| Robson Luiz Schuaith | P | P | P | P | P | P | P | P | AJ | P | P |
| Rodrigo Entringer Roque | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Justificativas de ausências em 2022:
| Data da ausência | Vereador | Justificativa |
| 21/03/2022 | Leilso Marcos da Silva | Atestado Médico |
| 16/05/2022 | Gumercindo Macedo Gonçalves Júnior | Atestado Médico |
| 12/09/2022 | Otniel Carlos de Oliveira | Atestado Médico |
| 07/11/2022 | Noeme Mendes de Oliveira | Atestado Médico |
| 21/11/2022 | Junielton Alves Rodrigues | Viagem a Brasília |
| 21/11/2022 | Robson Luiz Schuaith | Viagem a Brasília |
| 05/12/2022 | Gumercindo Macedo Gonçalves Júnior | Atestado Médico |
por CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS