Frequência Parlamentar em 2023
Clique aqui e confira a frequência de cada parlamentar nas sessões da Câmara Municipal de Pancas em 2023.
Publicado em 03/02/2023 12:04 - Atualizado em 28/11/2023 16:43
FREQUÊNCIA PARLAMENTAR
| LEGENDA: | |
| P | PRESENÇA |
| AJ | AUSÊNCIA JUSTIFICADA |
| AN | AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA |
ANO LEGISLATIVO DE 2023
1º SEMESTRE DE 2023
| 06/02 | 23/02 | 06/03 | 20/03 | 03/04 | 18/04 | 02/05 | 15/05 | 29/05 | 12/06 | 26/06 | 10/07 |
| Anderson Couto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Gumercindo Macedo Gonçalves Junior | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| José Lucio Martins Dutra | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Junielton Alves Rodrigues | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Leilso Marcos da Silva | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Marcio Marques dos Reis | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Nair Loose | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Noeme Mendes de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Otniel Carlos de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Robson Luiz Schuaith | P | P | P | P | P | P | AJ | P | P | P | P | P |
| Rodrigo Entringer Roque | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
2º SEMESTRE DE 2023
| 07/08 | 21/08 | 04/09 | 18/09 | 02/10 | 16/10 | 30/10 | 13/11 | 27/11 | 11/12 |
| Anderson Couto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Gumercindo Macedo Gonçalves Junior | P | AJ | P | P | P | P | P | P | P | |
| José Lucio Martins Dutra | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Junielton Alves Rodrigues | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Leilso Marcos da Silva | P | P | P | P | P | AJ | P | P | P | |
| Marcio Marques dos Reis | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Nair Loose | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Noeme Mendes de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Otniel Carlos de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Robson Luiz Schuaith | AJ | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Rodrigo Entringer Roque | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Justificativas de ausências em 2023:
| Data da ausência | Vereador | Justificativa |
| 02/05/2023 | Robson Luiz Schuaith | Atestado Médico |
| 07/08/2023 | Robson Luiz Schuaith | Atestado Médico |
| 21/08/2023 | Gumercindo Macedo Gonçalves Junior | Atestado Médico |
| 16/10/2023 | Leilso Marcos da Silva | Atestado Médico |
por CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS