Frequência Parlamentar em 2021
Clique aqui e confira a frequência de cada parlamentar nas sessões da Câmara Municipal de Pancas em 2021.
Publicado em 08/01/2021 08:40 - Atualizado em 04/01/2022 13:11
FREQUÊNCIA PARLAMENTAR
| LEGENDA: | |
| P | PRESENÇA |
| AJ | AUSÊNCIA JUSTIFICADA |
| AN | AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA |
ANO LEGISLATIVO DE 2021
1º SEMESTRE DE 2021
| 08/02 | 22/02 | 08/03 | 22/03 | 05/04 | 19/04 | 03/05 | 17/05 | 31/05 | 14/06 | 28/06 | 12/07 |
| Anderson Couto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Gumercindo Macedo Gonçalves Junior | P | P | P | AJ | P | P | P | P | P | P | P | P |
| José Lucio Martins Dutra | P | AJ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Junielton Alves Rodrigues | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Leilso Marcos da Silva | P | P | P | AJ | P | P | P | AJ | P | P | P | P |
| Marcio Marques dos Reis | P | P | AJ | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Nair Loose | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Noeme Mendes de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Otniel Carlos de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Robson Luiz Schuaith | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Rodrigo Entringer Roque | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
2º SEMESTRE DE 2021
| 02/08 | 16/08 | 30/08 | 13/09 | 27/09 | 11/10 | 25/10 | 08/11 | 22/11 | 06/12 | 20/12 |
| Anderson Couto | P | P | AJ | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Gumercindo Macedo Gonçalves Junior | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| José Lucio Martins Dutra | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Junielton Alves Rodrigues | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Leilso Marcos da Silva | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Marcio Marques dos Reis | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Nair Loose | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Noeme Mendes de Oliveira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Otniel Carlos de Oliveira | P | AJ | AJ | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Robson Luiz Schuaith | P | P | AJ | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Rodrigo Entringer Roque | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Justificativas de ausências em 2021:
| Data da ausência | Vereador | Justificativa |
| 22/02/2021 | José Lucio Martins Dutra | Atestado Médico |
| 08/03/2021 | Marcio Marques dos Reis | Atestado Médico |
| 22/03/2021 | Gumercindo Macedo Gonçalves Junior | Atestado Médico |
| 22/03/2021 | Leilso Marcos da Silva | Atestado Médico |
| 17/05/2021 | Leilso Marcos da Silva | Atestado Médico |
| 16/08/2021 | Otniel Carlos de Oliveira | Atestado Médico |
| 30/08/2021 | Anderson Couto | Atestado Médico |
| 30/08/2021 | Otniel Carlos de Oliveira | Atestado Médico |
| 30/08/2021 | Robson Luiz Schuaith | Atestado Médico |
por Vinícius A. Muniz